专业人才培养规格调研企业一览表 表6
序号 | 重点调研企业 | 主要调查内容 | 有关调配人员 |
1 | 徐州公路总公司 | 1、企业基本情况; 2、企业目前人才状况和将来人才的需求; 3、本层次的路桥专业人才主要工作岗位、岗位群、岗位发展目标; 4、对应岗位所需的理论知识、专业知识、操作技能等; 5、个业对路桥专业人才综合素质、综合能力的要求; 6、对学校人才培养方面存在的问题及专业建设方面的建议及要求; 7、学校与企业产学研合作及共同培养人才的途径; 8、岗位实训和顶岗实习的安排、实践指导教师等问题探讨。 | 沈建康 王琛艳 盛 超 杨时秀 魏建军 芦 军 靳会武 刘颀楠 崔蓬勃 白 洋 鲍英基 王红英 |
2 | 徐州市政工程建设集团公司 | ||
3 | 无锡交通工程公司 | ||
4 | 江苏江南路桥工程公司 | ||
5 | 吴江明港道桥工程公司 | ||
6 | 中铁十局四公司 | ||
7 | 海门东方路桥工程有限公司 | ||
8 | 江阴一建大桥公司 | ||
9 | 东南交通工程咨询监理有限公司 | ||
10 | 江苏嘉隆建设工程公司 | ||
11 | 南通市江海公路工程有限公司 | ||
12 | 南京太平洋建设集团有限公司 | ||
13 | 南京快联路桥建设工程有限公司 | ||
14 | 江苏智科交通工程咨询监理 | ||
15 | 江苏通源监理咨询有限公司 |
企业基本情况调查表 表7
企业名称 | 无锡交通工程有限公司 | |||||||
隶属关系 | 国有企业 | |||||||
企业等级 | 公路工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级、港口与航道工程施工总承包贰级、公路路基工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路养护工程专业承包贰级、航道养护工程施工壹级、内河打捞三级、预拌商品混泥土三级 | |||||||
法人代表 | | 电话 | | |||||
联系人 | | 电话 | | |||||
邮 编 | 214026 | 地扯 | 无锡市太湖东大道888号 | |||||
路桥专业人才结构 | 学 历 | 层次 | 博士 | 硕士 | 本科 | 专科 | 其他 | |
数量 | | | 212 | 225 | 130 | |||
比例 | | | 37.39% | 39.68% | 22.92% | |||
职 称 | 职称 | | | 高工 | 工程师 | 助工 | ||
数量 | | | 37 | 124 | 187 | |||
比例 | | | 10.63% | 35.63% | 53.74% | |||
企业基本情况 | 无锡市交通工程有限公司是以公路工程、市政公用工程、港口与航道工程施工为主,多元化发展的大型国有施工企业。 公司注册资本1.05亿元,各类固定资产总额2.37亿元。公司下辖三个专业公司、五个控股子公司,拥有中高级以上专业技术职称220余人,各类技术技能人才600余人,拥有机械设备800余台套,具备年产值30亿元施工能力和商品混凝土100万方生产能力。公司先后通过了ISO9002国际质量体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证,江苏省信用管理示范单位,全国建筑业AAA级资信企业。 | |||||||
人才需求情况 | 路桥专业30人/年,测量专业2人/年,安全专业5人/年。 |
道路桥梁工程技术专业岗位及其规格调查表 表8
序号 | 岗位名称 | 理论知识、专业知识、操作技能、管理能力等要求 |
1 | 施工员 | 工程制图、工程测量及CAD、道路建筑材料、建筑力学、计算机基础及应用知识。 软土地基处治、路基工程施工、路面工程施工、桥梁下部结构施工、桥梁上部结构施工、隧道工程施工。 施工组织、施工现场管理的能力 具有“吃苦耐劳、团结协作、严谨规范、精心施工”的职业态度和职业素养。 |
2 | 监理员 | 工程制图、工程测量及CAD、道路建筑材料、建筑力学、计算机基础及应用知识。 软土地基处治、路基工程施工、路面工程施工、桥梁下部结构施工、桥梁上部结构施工、隧道工程施工。 施工进度度、质量、费用控制的能力;合同管理、信息管理和安全管理的能力;组织协调能力。 具有“吃苦耐劳、团结协作、严谨规范、精心施工”的职业态度和职业素养。 |
3 | 试验员 | 工程制图、工程测量及CAD、道路建筑材料、建筑力学、计算机基础及应用知识。 软土地基处治、路基工程施工、路面工程施工、桥梁下部结构施工、桥梁上部结构施工、隧道工程施工。 试件的抽样、制作、养护,原材料的试验与质量评定,集料的配合比设计、调配,工程质量的检测、评估和分析。 具有“吃苦耐劳、团结协作、严谨规范、精心施工”的职业态度和职业素养。 |
4 | 造价员 | 工程制图、工程测量及CAD、道路建筑材料、建筑力学、计算机基础及应用知识。 软土地基处治、路基工程施工、路面工程施工、桥梁下部结构施工、桥梁上部结构施工、隧道工程施工。 现场工程计量与计价,工程进度统计,编制月报表、年报表,成本控制,劳动力管理,合同管理。 具有“吃苦耐劳、团结协作、严谨规范、精心施工”的职业态度和职业素养。 |
图5 深入施工项目部调研
道路桥梁工程技术专业岗位能力分析表 表9
岗 位 能 力 | ||||
岗 位 群 基 础 能 力 | 1、具有“吃苦耐劳、团结协作、严谨规范、精心施工”的职业态度和职业素养 2、识读道路和桥梁工程施工图 3、湿软地基的处治的施工工艺、施工方法、质量检测与验收等能力 4、路基、路面工程及附属设施的构造、施工工艺、施工方法、质量的检测与验收等能力 5、基础、涵洞、墩台工程的构造、施工工艺、施工方法、质量检测与验收等能力 6、拱桥的构造、施工工艺、施工方法、质量检测与验收等能力 7、梁桥的构造、施工工艺、施工方法、质量检测与验收等能力 8、斜拉桥的构造、施工工艺、施工方法、质量检测与验收等能力 | |||
岗位 | 施工员 | 监理员 | 试验员 | 造价员 |
岗 位 专 项 能 力 | 1、图纸会审与技术交底 2、施工前准备工作 3、施工现场放线、放样 4、现场控制点的管理 5、编制施工施工方案 6、参与施工组织设计 7、施工现场管理 | 1、施工质量控制 2、施工进度控制 3、施工费用控制 4、合同管理 5、信息管理 6、安全管理 7、 协调施工方与建设方的关系 | 1、试件的抽样、制作、养护 2、原材料的试验与质量评定 3、集料的配合比设计、调配 4、工程质量的检测和评估 5、工程质量分析 | 1、现场工程计量与计价 2、工程进度统计 3、编制月报表、年报表 4、成本控制 5、劳动力管理 6、合同管理 |
4.1.2专业定位及人才培养目标
道路桥梁工程技术专业是为道路和桥梁施工企业一线培养具有施工技术与管理人员所必备的专业应用知识,具有较强的从事道路和桥梁工程施工、管理等方面熟练的职业技能,具有“吃苦耐劳、团结协作、严谨规范、精心施工”的职业态度和职业素养的高素质、高技能专门人才。
本专业所培养的学生以道路和桥梁施工企业一线施工员为主要就业岗位,以监理员、试验员、造价员为就业岗位群。
4.1.3人才规格及质量
本专业施工员岗位的核心工作任务是:在识读道路、桥梁工程施工图等施工资料的基础上,根据工程项目和地质条件,选择施工方案,编制施工组织设计,组织实施工程施工,并工程质量进行检测和验收。由于道路、桥梁工程项目复杂多变、地质条件各不相同,施工条件变化莫测,因此,在强调正常的施工能力的基础上,对学生工程复合能力,预测和应变能力,以及创造性施工能力等都有较高的要求。
知识能力:常用office办公软件的相关知识;掌握工程材料的使用、选择、鉴定、储运保管的知识;掌握工程测量仪器的保管、使用的基本知识;掌握道路、桥梁工程的基本理论知识;掌握道路和桥梁工程定额、工程计量与计价的相关知识;掌握道路和桥梁工程施工组织设计的相关知识;掌握工程监理及工程招、投标的基本知识;了解劳动安全及保护、生产管理、技术管理方面的基本知识。
能力目标:具有道路和桥梁工程施工前准备工作的能力;.具有道路和桥梁工程施工组织设计与施工方案编制的能力;具有道路和桥梁工程施工放样及监测点管理的能力;具有娴熟道路和桥梁工程的施工图识读和绘制竣工图的能力;具有湿软地基的处治的施工工艺、施工方法、质量检测与验收等能力;具有路基、路面工程的施工工艺、施工方法、质量的检测与验收等能力;具有桥梁基础工程施工工艺、施工方法、质量检测与验收的能力;具有拱桥、梁桥、斜拉桥的施工工艺、施工方法、质量检查与验收等能力;具有道路和桥梁工程施工现场管理能力;具有道路和桥梁工程计量和计价的能力;具有道路和桥梁工程原材料的试验与评定的能力;具有遵守劳动和安全保护规程的能力。
素质目标:掌握学习方法,具备知识更新的能力;具有适应环境,具备吃苦耐劳能力;具有良好的语言及文字表达能力,能与人沟通的能力;具备团队协作和组织协调能力;有逻辑思维能力,能分析和解决问题;备获取资料信息及动手创新能力;有良好的心理素质和处理人际关系的能力。
4.2课程体系与教学内容改革
4.2.1人才培养模式改革
1、构建“校企双元合作、三学期工学交替、双证融通”的人才培养模式
由于路桥工程施工规模大、项目具有多样性、建设周期长、施工环境差、机械化施工程度高等特点,要提高学生的职业能力和综合素质,必须在施工现场进行实训和实习。为此,必须依托企业,深化校企合作,充分利用企业和学校铁资源,实施“校企双元合作、三学期工学交替、双证融通”人才培养模式。具体做法:将一年二学期改成三学期,第三学期为8周,具体在施工旺季5月1日左右开始。第一学年一、二学期学生在校学习部分基础课和道路工程职业岗位课程,第三学期到施工企业进行道路工程施工实训,培养道路工程施工综合能力;第二学年第一、二学期,学生在校学习部分基础课和桥梁工程职业岗位课程,第三学期到施工企业进行桥梁工程施工实训,培养桥梁工程施工综合能力;第三学年第一学期,学生在校学习拓展岗位课程,第二、三学期到施工企业进行顶岗实习,培养提升学生多岗位的职业能力。这种人才培养模式符合高职学生的认知规律,能够解决毕业生职业岗位能力差的问题;能把学到的专业知识和基本技能用于实践,巩固校内所学的理论、技能,培养学生的综合技能;充分利用二个暑假时间,增加三个月的实习时间,对提高学生的职业技能也起到关键作用。实现专业与产业对接、学历证书与职业资格证书对接。
表10为13届道路桥梁工程技术专业生产实训情况统计表;表11为12届毕业生顶岗实习情况统计表;表12为13级教学安排表;图6为学生生产实训和顶岗实习图片。
13届道路桥梁工程技 术专业生产实训情况统计表 表10
姓 名 | 毕业实习单位名称 | 学校导师 | 企业师傅 |
李 奎 | 江苏龙典建设有限公司 | 杨时秀 | 陈 云 |
杨 旺 | 江苏龙典建设有限公司 | 芦军 | 陈 云 |
郭会存 | 徐州恒基检测有限公司 | 盛超 | 朱中侠 |
娄 瑞 | 江苏育通交通工程咨询监理有限公司 | 杨时秀 | 顾遵成 |
张 威 | 江苏育通交通工程咨询监理有限公司 | 芦 军 | 夏 勇 |
蒋东明 | 江苏育通交通工程咨询监理有限公司 | 杨时秀 | 夏 勇 |
化瑞祥 | 南京交通建设项目管理有限公司 | 盛 超 | 吴 鹏 |
苏 丹 | 南京交通建设项目管理有限公司 | 芦 军 | 马小军 |
刘庆款 | 江苏嘉隆建设工程有限公司 | 芦 军 | 陈 刚 |
辛 恒 | 江苏嘉隆建设工程有限公司 | 杨时秀 | 陈 刚 |
郑明明 | 微山县公路工程有限公司 | 杨时秀 | 刘守顺 |
张 欣 | 江苏省镇江路桥总公司 | 芦 军 | 张 超 |
汪 洋 | 泰兴市路桥工程有限公司 | 盛 超 | 徐志坚 |
胡振宇 | 泰兴市路桥工程有限公司 | 芦 军 | 徐志坚 |
汪海洋 | 泰兴市路桥工程有限公司 | 杨时秀 | 徐志坚 |
罗 强 | 泰兴市路桥工程有限公司 | 盛 超 | 徐志坚 |
吴晓龙 | 205国道宿迁段改造监理组 | 芦 军 | 董业红 |
宋留洋 | 206国道宿迁段改造监理组 | 杨时秀 | 李小勇 |
杨 磊 | 207国道宿迁段改造监理组 | 盛 超 | 郑治国 |
朱风岳 | 济宁富通公路产业开发中心 | 盛 超 | 刘利明 |
孙伟男 | 山东省徽山县公路工程有限公司 | 芦 军 | 张海峰 |
崔 刚 | 山东省徽山县公路工程有限公司 | 杨时秀 | 张海峰 |
葛 威 | 中铁14局第三公司 | 芦 军 | 葛清永 |
仇 飞 | 常州市航务工程有限责任公司 | 杨时秀 | 黄 曙 |
黄耀华 | 常州市航务工程有限责任公司 | 盛 超 | 黄 曙 |
刘万里 | 常州市航务工程有限责任公司 | 芦 军 | 黄 曙 |
韩 愿 | 徐州天鹏建筑安装工程有限公司 | 杨时秀 | 蔡 磊 |
孟祥勇 | 徐州市公路工程总公司 | 盛 超 | 祝 坤 |
左克翔 | 江苏龙典建设有限公司 | 芦 军 | 薛树武 |
王 敏 | 中国太平洋建设集团 | 杨时秀 | 陈记友 |
胡 超 | 江苏省龙典公司 | 盛 超 | 周业春 |
张永逸 | 沛县路桥公司 | 杨时秀 | 张 鹏 |
张毅琛 | 南京交通建设项目管理有限公司 | 芦军 | 高怀成 |
易 然 | 南京交通建设项目管理有限公司 | 杨时秀 | 赵加琦 |
李 月 | 临沂市政工程有限公司 | 盛超 | 李绍利 |
李 政 | 临沂市政工程有限公司 | 杨时秀 | 李绍利 |
12届毕业生顶岗实习情况统计表 表11
学生姓名 | 实习单位 | 企业师傅 | 学校导师 |
| | | 沈建康 |
陈 德 | 高邮市高强公路工程有限公司 | 谢文伟 | 魏建军 |
| | | 沈建康 |
党志强 | 江苏通源监理咨询有限公司 | 朱宝森 | 魏建军 |
范 斌 | 苏州路达交通工程咨询监理公司 | 吕建军 | 王琛艳 |
冯 浩 | 太平洋建设集团中山路桥有限公司 | 冯海龙 | 魏建军 |
谷 亮 | 中国第四冶金建设有限责任公司南京分公司 | 刘建军 | 魏建军 |
顾小波 | 南通金通市政工程有限公司 | 黄燕峰 | 魏建军 |
韩冰 | 江苏东南交通工程咨询监理工程有限公司 | 张慧婕 | 王琛艳 |
李 阳 | 太平洋建设集团中山路桥有限公司 | 董青松 | 魏建军 |
李斯文 | 江苏江南路桥有限公司 | 余洪亮 | 王琛艳 |
李亚伟 | 无锡交通工程有限公司 | 孙长建 | 王琛艳 |
| | | 沈建康 |
| | | 沈建康 |
鲁辉龙 | 江苏通源监理咨询有限公司 | 丁 永 | 王琛艳 |
马冰冰 | 太平洋建设集团中山路桥有限公司 | 韩 昊 | 魏建军 |
马晨晨 | 太平洋建设集团中山路桥有限公司 | | 沈建康 |
| | | 沈建康 |
权 腾 | 太平洋建设集团中山路桥有限公司 | 陈宏达 | 魏建军 |
| | 过建清 | 沈建康 |
孙 宁 | 江苏通源监理咨询有限公司 | 陈 进 | 王琛艳 |
孙云帆 | 江苏龙典建设有限公司 | 薛树武 | 王琛艳 |
| | 茅老师 | 沈建康 |
王保军 | 太平洋建设集团中山路桥有限公司 | 陈宏达 | 魏建军 |
王畅权 | 江苏东南交通工程咨询监理工程有限公司 | 罗 磊 | 王琛艳 |
王锋 | 大丰市恒昌交通建设有限公司 | 黄俊祥 | 王琛艳 |
王连波 | 东南监理咨询有限公司 | 李 强 | 王琛艳 |
王新飞 | 江苏通源监理咨询有限公司 | 范广存 | 王琛艳 |
吴继兵 | 徐州市公路工程总公司 | 李自成 | 魏建军 |
夏加雷 | | | 沈建康 |
薛应帅 | 中国太平洋建设集团中山集团 | 宋春峰 | 王琛艳 |
| | | 沈建康 |
| 徐州市公路工程总公司 | | 沈建康 |
张 鑫 | | 钱晓峰 | 沈建康 |
| 太平洋建设集团中山路桥有限公司 | | 沈建康 |
赵 影 | 徐州市公路工程总公司 | 吴 洪 | 魏建军 |
赵远方 | 江苏通源监理咨询有限公司 | 朱宝森 | 魏建军 |
图6 学生实训、顶岗实习
13级教学安排表 表12
课程代码 | 课程名称 | 课程学时 | 课程学分 | 总学时 | 总学分 |
第1学期 | |||||
12000021/12000022 | 实用英语A/B | 56 | 3.5 | 384 | 24 |
14000011 | 体育A | 24 | 1.5 | ||
13000012 | 思想道德修养与法律基础 | 48 | 3 | ||
12000023/12000024 | 高等数学 A\B | 56 | 3.5 | ||
06100401 | 专业导论 | 8 | 0.5 | ||
06100402 | 工程制图与CAD | 64 | 4 | ||
12000011 | 计算机应用 | 72 | 4.5 | ||
06100405 | 建筑力学 | 56 | 3.5 | ||
第2学期 | |||||
12000021/12000022 | 实用英语A/B | 56 | 3.5 | 434 | 27 |
14000011 | 体育A | 24 | 1.5 | ||
13000013 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 64 | 4 | ||
12000023/12000024 | 高等数学 A\B | 56 | 3.5 | ||
00000012 | 心理调适与发展 | 32 | 2 | ||
06100403 | 建筑材料 | 64 | 4 | ||
06100404 | 工程测量 | 64 | 4 | ||
06100405 | 建筑力学 | 72 | 4.5 | ||
实训 | |||||
06100407 | 工程测量实训 | 24 | 1.5 | 72 | 4.5 |
06101507 | 企业实习1 | 48 | 3 | ||
第3学期 | |||||
14000021 | 体育B | 24 | 1.5 | 424 | 26.5 |
06101501 | 软土地基处冶 | 64 | 4 | ||
06100406 | 结构设计原理 | 72 | 4.5 | ||
06101502 | 路基工程施工 | 72 | 4.5 | ||
06101503 | 路面工程施工 | 64 | 4 | ||
06101504 | 桥梁下部结构施工 | 64 | 4 | ||
06101505 | 桥梁上部结构施工 | 64 | 4 | ||
第4学期 | |||||
14000021 | 体育B | 24 | 1.5 | 216 | 13.5 |
06101704 | 隧道工程施工 | 64 | 4 | ||
06101505 | 桥梁上部结构施工 | 48 | 3 | ||
06101701 | 工程经济 | 48 | 3 | ||
06101702 | 工程建设法规 | 32 | 2 | ||
实训 | |||||
06101508 | 企业实习2 | 240 | 15 | 240 | 15 |
第5学期 | |||||
13000011 | 职业观与职业生涯规划 | 32 | 2 | 416 | 26 |
11000011 | 大学语文 | 32 | 2 | ||
06101703 | 工程项目管理 | 64 | 4 | ||
06101506 | 公路施工组织 | 48 | 3 | ||
06101705 | 公路工程计量与计价 | 64 | 4 | ||
06101706 | 公路工程计量与计价课程设计 | 48 | 3 | ||
06101707 | 市政工程概论 | 48 | 3 | ||
06101708 | 工程监理概论 | 32 | 2 | ||
06102602 | 毕业设计 | 48 | 3 | ||
第 6学期 | |||||
06101601 | 毕业顶岗实习 | 288 | 18 | 360 | 22.5 |
06101602 | 毕业设计 | 72 | 4.5 |
![]() | ![]() |