六、毕业资格与要求
1、学分
道路桥梁工程技术专业方向
本专业修满167.5学分(满足各平台最低学分要求,同时取得素质奖励4学分)
课程平台 | 课程模块 | 最低学分要求 | 备注 | |
公共基础平台 | 公共基础必(限)修课 | 38.5 | 46 | 艺术类专业在相应模块减去高等数学7/112 |
素质教育选修课 | 7.5 | |||
职业基础平台 | 职业基础必修课 | 26.5 | 26.5 | |
专业方向平台 | 专业方向必修课 | 44.5 | 70 | |
毕业实践必修课 | 25.5 | |||
专业拓展平台 | 专业拓展限修课 | 25 | 25 | |
合计 | 167.5 |
公路监理专业方向
本专业修满171学分(满足各平台最低学分要求,同时取得素质奖励4学分)
课程平台 | 课程模块 | 最低学分要求 | 备注 | |
公共基础平台 | 公共基础必(限)修课 | 38.5 | 46 | 艺术类专业在相应模块减去高等数学7/112 |
素质教育选修课 | 7.5 | |||
职业基础平台 | 职业基础必修课 | 26.5 | 26.5 | |
专业方向平台 | 专业方向必修课 | 47 | 72.5 | |
毕业实践必修课 | 25.5 | |||
专业拓展平台 | 专业拓展限修课 | 26 | 26 | |
合计 | 171 |
城市轨道交通工程技术专业方向
本专业修满168.5学分(满足各平台最低学分要求,同时取得素质奖励4学分)
课程平台 | 课程模块 | 最低学分要求 | 备注 | |
公共基础平台 | 公共基础必(限)修课 | 38.5 | 46 | 艺术类专业在相应模块减去高等数学7/112 |
素质教育选修课 | 7.5 | |||
职业基础平台 | 职业基础必修课 | 26.5 | 26.5 | |
专业方向平台 | 专业方向必修课 | 49.5 | 75 | |
毕业实践必修课 | 25.5 | |||
专业拓展平台 | 专业拓展限修课 | 21 | 21 | |
合计 | 168.5 |
2、计算机能力要求
江苏省高等学校(非计算机专业)计算机等级一级合格证书(民族生等生源通过对应限修课程考试)
3、外语能力要求
高等学校英语应用能力考试合格证书(民族生等生源通过对应限修课程考试)
4、职业资格证书要求
专业(群)通用职业资格证书(颁证机构) | CAD证书(中国工程图学会) 施工员、试验员、资料。(建设部) 试验员、检测员。(交通部) |
道路桥梁工程施工方向的岗位职业资格证书(颁证机构) | CAD证书(中国工程图学会) 施工员、试验员、资料。(建设部) 试验员、检测员。(交通部) |
公路监理方向的岗位职业资格证书(颁证机构) | CAD证书(中国工程图学会) 施工员、试验员、资料。(建设部) 试验员、检测员。(交通部) |
城市轨道工程施工方向的岗位职业资格证书(颁证机构) | CAD证书(中国工程图学会) 施工员、试验员、资料。(建设部) 试验员、检测员。(交通部) |
七、课程体系设置(专业方向一、专业方向二、专业方向三。)
1、课程体系架构
l 公共基础课程设置及安排
课程代码 | 课程名称 | 课程 性质 | 基准 学分 | 基准 学时 | 学时结构 | 开课 学期 | 考核类型 | ||
理论 | 实践 | 理实 | |||||||
12000201/ 12000202 | 实用英语A/B | 限修 | 7 | 112 | 112 | | | 1 2 | 考试 |
12000101 | 计算机应用 | 必修 | 4.5 | 72 | 24 | | 48 | 2 | 考试 |
13000101 | 职业观与职业生涯规划 | 必修 | 2 | 32 | 16 | | 16 | 5 | 考查 |
14000101 | 体育A | 必修 | 3 | 48 | 4 | 44 | | 1 2 | 考试 |
14000201 | 体育B | 限修 | 3 | 48 | | 48 | | 3 4 | 考试 |
13000102 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 3 | 48 | 40 | 8 | | 1 | 考试 |
00000102 | 心理调适与发展 | 必修 | 2 | 32 | 16 | | 16 | 2 | 考查 |
13000103 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 4 | 64 | 56 | 8 | | 2 | 考试 |
13000104 | 形势与政策 | 必修 | 1 | 16 | 16 | | | 1234 | 考查 |
00000101 | 军事理论与训练 | 必修 | 5 | 80 | 32 | 48 | | 1 | 考查 |
12000203/ 12000204 | 高等数学 A\B | 限修 | 7 | 112 | 112 | | | 1 2 | 考试 |
11000101 | 大学语文(应用文写作、职场沟通与交流) | 必修 | 2 | 32 | | | 32 | 5 | 考试 |
| 素质教育选修课 | 选修 | 7.5 | 120 | | | 120 | | 考查、考试 |
合计 | | | 46 | 736 | 396 | 108 | 232 | | |
注:素质教育选修课,其中公共艺术课程2门、职业道德修养课程2门、其它类1门
l 职业基础平台课程设置及安排
课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 基准 学时 | 基准学分 | 学时结构 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
理论 | 实践 | 理实 | |||||||
06100401 | 专业导论 | 必修 | 8 | 0.5 | 8 | | | 1 | 考查 |
06100402 | 工程识图及CAD | 必修 | 64 | 4 | | | 64 | 1 | 考查 |
06100403 | 建筑材料 | 必修 | 64 | 4 | 48 | 16 | | 1 | 考查 |
06100404 | 工程测量 | 必修 | 64 | 4 | | | 64 | 1 | 考试 |
06100405 | 建筑力学 | 必修 | 128 | 8 | 100 | 6 | 22 | 1、2 | 考试 |
06100406 | 结构设计原理 | 必修 | 72 | 4.5 | 64 | | 8 | 3 | 考查 |
06100407 | 工程测量实训 | 必修 | 24 | 1.5 | | 24 | | 2 | 考查 |
合计 | | | 424 | 26.5 | 220 | 46 | 158 | | |
![]() | ![]() |